1級管工事施工管理技士 | 103名 |
---|---|
2級管工事施工管理技士 | 11名 |
1級電気工事施工管理技士 | 67名 |
2級電気工事施工管理技士 | 2名 |
監理技術者 | 101名 |
第一種電気工事士 | 11名 |
第二種電気工事士 | 22名 |
給水装置工事主任技術者 | 17名 |
排水設備工事責任技術者 | 14名 |
1級建築士 | 3名 |
2級建築士 | 1名 |
設備設計1級建築士 | 2名 |
1級計装士 | 11名 |
2級計装士 | 1名 |
建築設備士 | 9名 |
設備士(学会空衛) | 5名 |
エネルギー管理士 | 1名 |
甲種消防設備士 | 64名 |
乙種消防設備士 | 14名 |
1級建設業経理士 | 3名 |
2級建設業経理士 | 6名 |
第一種衛生管理者 | 5名 |
(2025年4月時点)